07 創作者名單 — 名單總表(一頁總覽)
這份總表是「2026東京這樣玩」追蹤的東京/日本旅遊・美食・購物創作者一覽。 量級數字皆標註查證年月;查不到確切數字者標 待查證,絕不杜撰。訂閱數會浮動,請以實際頻道頁為準 。 細項(為何推薦、代表作、連結)見各分類檔。
怎麼用這份名單
- 想看用什麼語言:歐美英文看 歐美與其他語系、中文圈看 中文圈創作者、日語在地看 日本在地創作者。
- 想看什麼主題:吃看 美食類、玩看 景點玩樂類、買看 購物與開箱類。
- 量級分級:超大型(300萬+)・大型(100–300萬)・中型(30–100萬)・成長型(<30萬)
總覽表
| 頻道/帳號 | 平台 | 語言 | 定位 | 量級(查證年月) | 分類檔 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo fromTOKYO | YouTube | 英文 | 景點/Day-in-the-life/美食 | 約370萬(2025) | 景點玩樂類 |
| Abroad in Japan(Chris Broad) | YouTube | 英文 | 旅遊/文化/紀錄片 | 約328萬(2025) | 歐美與其他語系 |
| SUSURU TV.(すするTV) | YouTube | 日文 | 拉麵專門 | 約185萬(2025下半) | 日本在地創作者・美食類 |
| 谷やん谷崎鷹人 | YouTube | 日文 | 大食/料理 | 約176萬(近一年) | 日本在地創作者・美食類 |
| わっきーTV/石脇誠 | YouTube | 日文 | 全國食べ歩き/連鎖店 | 約18.5萬(2025-03) | 美食類・日本在地創作者 |
| 東京グルメ | YouTube | 日文 | 安うま探店/激安美食 | SNS約150萬(訂閱) | 美食類・日本在地創作者 |
| 居酒屋の達人 by 塩見なゆ | YouTube | 日文 | 居酒屋/立ち飲み/せんべろ | 約8萬(近期) | 美食類・日本在地創作者 |
| なおたか酒場 NAOTAKA IZAKAYA | YouTube | 日文 | せんべろ/はしご酒 | 約8.2萬(近期) | 美食類・日本在地創作者 |
| 三原JAPAN(三原慧悟) | YouTube | 中文/日文 | 旅遊/企劃/台日 | 約137萬↑(2024,續查) | 中文圈創作者 |
| Tokyo Lens(Norm Nakamura) | YouTube | 英文 | 景點/文化/Vlog | 約100萬(2024–25) | 景點玩樂類 |
| RyuuuTV / 學日文看日本 | YouTube | 中文/日文 | 學日文/旅遊/開箱 | 百萬級(Yuma於2025離開) | 中文圈創作者 |
| MaoMao TV | YouTube | 中文 | 在日生活/旅遊/美食 | 約97萬(近一年) | 中文圈創作者 |
| Tokyo Explorer | YouTube | 英文/無旁白 | 4K東京街歩き/沉浸式 | 約8.8萬(2024-09) | 景點玩樂類・歐美與其他語系 |
| Rambalac | YouTube | 無旁白 | 4K日本漫步/沉浸式 | 約50萬(2022初,續查) | 歐美與其他語系 |
| 東京走著瞧(Bob & Wayne) | YouTube/IG | 中文 | 在日生活/東京情報 | FB約22萬讚(訂閱) | 中文圈創作者 |
| 拉哥 Lai UP | YouTube | 中文/粵 | 移居日本/在日生活/投資 | 約5.6萬(維基) | 中文圈創作者 |
| ななすけの散歩録 | YouTube | 日文 | 東京街歩き/暗渠/歷史 | 成長型(待查) | 日本在地創作者・景點玩樂類 |
| Kim Dao | YouTube | 英文 | 購物/美妝/Vlog | 約78萬(近期) | 購物與開箱類 |
| Tabi Eats(TabiEats) | YouTube | 英文 | 美食/便利商店/超市 | 約60萬(近期) | 美食類 |
| Iku老師 / Ikulaoshi | YouTube | 中文 | 學日文/台日文化/旅遊 | 30萬+(2020;續查) | 中文圈創作者 |
| ONLY in JAPAN(John Daub) | YouTube | 英文 | 美食/文化/在地深度 | 約34萬(近期) | 美食類・歐美與其他語系 |
| TokyoZebra(Paolo & Maiko) | YouTube | 英文 | 家庭Vlog/在地生活 | 約20萬(近期) | 景點玩樂類 |
| 講日文的台灣女生 蒂芬泥 | YouTube/IG | 中文 | 學日文/職場/文化 | 約17.5萬(近期) | 中文圈創作者 |
| Currently Hannah | YouTube | 英文 | 景點/秘境深度遊 | 中小型(待查) | 歐美與其他語系 |
| Sharla / Sharmeleon | YouTube | 英文 | 在日生活/Vlog | 中型(待查) | 歐美與其他語系 |
| 阿倫頻道 Alan Channel | YouTube | 中文 | 在日生活/開箱/旅遊 | 40萬+(2019;續查) | 購物與開箱類・中文圈創作者 |
| 風信子與旦那 | YouTube | 中文(粵) | 在日生活/旅遊 | 中小型(待查) | 中文圈創作者 |
凡標「續查」「待查」者,表示我找到頻道本人確實存在且活躍,但最新確切訂閱數在公開來源(百科/媒體/分析站)只查到較舊或區間數字,未敢直接寫死。請點各分類檔內的頻道連結,以 YouTube 當頁顯示為準 。
主要查證來源
- 各頻道 YouTube 官方頁、Wikipedia(Abroad in Japan / Chris Broad / Sharmeleon / SUSURU TV. / 谷崎鷹人 / Ryuuu TV / Iku老師 / 拉哥 Lai UP)
- Social Blade / Speakrj / HypeAuditor / NoxInfluencer / yutura(量級交叉比對)
- Feedspot「45 Japan Travel YouTubers 2026」「35 Japanese Food YouTubers 2026」
- 媒體報導:東洋経済、台北經済新聞、PR TIMES、中央社 CNA、Nippon.com、JNTO Japan Travel Blog、BEYOND MAGAZINE、Stars and Stripes、Global Voices
- 酒場・在地系:Syupo(塩見なゆ官方酒場媒體)、creatogether(拉哥專訪)